3º/3 | MAT 4 | FIL 4 | BIO 4 | FIS 4 | QUI 4 | HIS 4 | GEO 4 | SOC 3 | TOT 35 | MÉD 17,5 | RED 12,5 | PON FIN. | |
01 | Adauton de O. Souza | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 07 | 4,0 | 00 | 4,0 |
02 | Afonso Artur Braga | 00 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 08 | 4,56 | 5,0 | 9,5 |
03 | Ana Carolina Alves Barros | 03 | 00 | 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 10 | 5,7 | 11,0 | 17,0 |
04 | Athos Lauriano do Prado | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 02 | 08 | 4,56 | 00 | 4,5 |
05 | Beatriz F. Gonçalves | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | 3,42 | 8,0 | 11,5 |
06 | Bruno Rufino Gonçalves | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 1,71 | 5,0 | 7,0 |
07 | Camila de Souza Brito | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 05 | 2,85 | 5,0 | 8,0 |
08 | Davi Souza Gonçalves | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 02 | 01 | 02 | 11 | 6,27 | 5,0 | 11,5 |
09 | Eduardo de Souza Gomes | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 1,71 | 2,0 | 4,0 |
10 | Eliane Fagundes da Silva | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 3,42 | 5,0 | 8,5 |
11 | Fabio da Silva | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 08 | 4,56 | 00 | 4,5 |
12 | Fabio de Souza Freitas | 03 | 01 | 02 | 01 | 00 | 02 | 03 | 00 | 12 | 6,84 | 8,0 | 15,0 |
13 | Fabricio Fernandes de Amorim | 02 | 03 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 10 | 5,7 | 7,0 | 13, |
14 | Flaviana Tomaz do Carmo | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 06 | 3,42 | 8,0 | 11,5 |
15 | Francielle Eduarda Cunha Viana | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 | 09 | 5,13 | 9,0 | 14,5 |
16 | Gilson Luciano de Oliveira | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 05 | 2,85 | 5,0 | 8,0 |
17 | Gleice Domiciano Gomes | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 06 | 3,42 | 3,0 | 7,5 |
18 | Julio Cesar de Araujo | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 | 12 | 6,84 | 5,0 | 12,0 |
19 | Larissa Pereira dos Santos Gonçalves | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 2,28 | 9,0 | 11,5 |
20 | Lorena Siqueira de Oliveira | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 08 | 4,56 | 12,0 | 16,5 |
21 | Lucas Dias Ferreira | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 2,85 | 8,0 | 11,0 |
22 | Luiara Alves Pereira | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | 09 | 5,13 | 12,0 | 17,5 |
23 | Luiz Felipe de Melo Martins | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 02 | 09 | 5,13 | 9,0 | 14,5 |
24 | Maiara Souza Vilete | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 06 | 3,42 | 7,0 | 11,0 |
25 | Mylla Christie Ribeiro de Sales e Silva | 03 | 04 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 14 | 7,98 | 9,0 | 17,0 |
26 | Nathalia Silva de Souza | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 08 | 4,56 | 11,0 | 15,5 |
27 | Paloma Tomaz de Souza | 02 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 08 | 4,56 | 8,0 | 12,5 |
28 | Poliana Dias Sergio | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 08 | 4,56 | 2,0 | 6,5 |
29 | Rafael Rosa de Souza | 02 | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 02 | 02 | 14 | 7,98 | 8,0 | 16,0 |
30 | Raul Henrique Albergaria | 02 | 01 | 02 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 | 12 | 6,84 | 5,0 | 12,0 |
31 | Suelem Domiciano Pressedino | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 01 | 08 | 4,56 | 8,0 | 12,5 |
32 | Suliana Domiciano Pressedino | 02 | 00 | 03 | 02 | 01 | 02 | 00 | 02 | 12 | 6,84 | 8,0 | 15,0 |
33 | Taciane de Souza Pinheiro | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 09 | 5,13 | 12,0 | 17,5 |
34 | Taciane Rufino da Silva | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 08 | 4,56 | 5,0 | 9,5 |
35 | Tiago Serafim Domiciano | 00 | 02 | 00 | 01 | 03 | 02 | 00 | 02 | 10 | 5,7 | 5,0 | 11,0 |
36 | Luciano Leal Sindra | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 | 09 | 5,13 | 8,0 | 13,5 |
37 | João Moreira de Carvalho Netto | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 08 | 4,56 | 00 | 4,5 |
sábado, 5 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 3º/3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário