2º /1 | POR 4 | MAT 4 | BIO 4 | FIL 4 | SOC 2 | FIS 4 | QUI 4 | HIS 4 | GEO 4 | TO 34 | PON 20,0 | RED 10,0 | PON FIN. | POR 4 | MAT 4 | ||||||||||||||||
Adirlene Rufino | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 09 | 5,31 | 00 | 5,5 | 01 | 00 | ||||||||||||||||
Álvaro Ferreira Fernandes | 03 | 00 | 01 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 11 | 6,49 | 00 | 6,5 | 03 | 00 | ||||||||||||||||
Caroline de Souza Dornelas | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 04 | 2,36 | 00 | 2,5 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
Clara Angélica Silva Martins | 02 | 01 | 03 | 03 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 17 | 10,03 | 10,0 | 21,0 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
Edilane Aparecida Oliveira Valerio | 03 | 01 | 02 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 01 | 12 | 7,08 | 8,0 | 15,5 | 03 | 01 | ||||||||||||||||
Gilcimar Gomes Pires | 02 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 14 | 8,26 | 8,0 | 17,0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||
Guilherme da Silva Oliveira | 01 | 03 | 02 | 03 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 14 | 8,26 | - | 8,5 | 01 | 03 | ||||||||||||||||
Hannah Huss Léon Denizart | 03 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 18 | 10,62 | 9,0 | 20,0 | 03 | 02 | ||||||||||||||||
Ingrid do Carmo Ornelas | 01 | 02 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 09 | 5,31 | 00 | 5,5 | 01 | 02 | ||||||||||||||||
Irene Paiva de Castro | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 12 | 7,08 | 10,0 | 17,5 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
Isabel Damas de Oliveira Souza | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 13 | 7,67 | 6,0 | 14,0 | 02 | 02 | ||||||||||||||||
Jackline Lopes de Oliveira | 01 | 00 | 03 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 09 | 5,31 | 6,0 | 12,0 | 01 | 00 | ||||||||||||||||
Jaqueline Dalta Pereira | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 05 | 2,95 | 3,0 | 6,0 | 01 | 00 | ||||||||||||||||
Karina Reis Garcia | 03 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 14 | 8,26 | 6,0 | 15,0 | 03 | 02 | ||||||||||||||||
Lucas Chaiben Rocha Portes | 02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 02 | 12 | 7,08 | 00 | 7,5 | 02 | 02 | ||||||||||||||||
Mariana Medeiros da Costa | 03 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 11 | 6,49 | 6,0 | 12,5 | 03 | 02 | ||||||||||||||||
MiKaella Marques Aquino | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 07 | 4,13 | 00 | 4,5 | 03 | 01 | ||||||||||||||||
Raílla Martins de Souza | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 07 | 4,13 | 4,0 | 8,5 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
Renata Quézia Cornélia da Silva | 02 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 09 | 5,31 | 00 | 5,5 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
Thailla Braga de Sousa | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | 4,72 | 00 | 5,0 | 02 | 01 | ||||||||||||||||
Wanessa Araujo Pereira | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | 2,36 | 4,0 | 6,5 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
Wesley Ferreira de Lima | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 03 | 14 | 8,26 | 00 | 8,5 | 02 | 02 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 2º/1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário