1º /5 | BIO 02 | FIL 02 | SOC 02 | FIS 02 | GEO 02 | MAT 02 | POR 02 | ING 02 | ART 02 | QUI 02 | HIS 02 | TOT 22 | MÉD 20,0 | RED 10,0 | PON FIN. | ||||||||||||||||
Ana Paula Pereira Braga | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 00 | 02 | 00 | 8,0 | 7,28 | 00 | 7,5 | ||||||||||||||||
Cilene Leal Gonçalves | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 00 | 02 | 00 | 8,0 | 7,28 | 00 | 7,5 | ||||||||||||||||
Davi Damas Frossard | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 5,0 | 4,5 | 00 | 4,5 | ||||||||||||||||
Etelvino Alves | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 6,0 | 5,46 | 8,0 | 13,5 | ||||||||||||||||
Filipe Antonio Silva de Paula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Gilberto Valente Agostinho | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 8,0 | 7,28 | 8,0 | 15,5 | ||||||||||||||||
Hugo dos Santos Reis | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 8,0 | 7,28 | 4,0 | 11,5 | ||||||||||||||||
Iago de Melo Garcez | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 4,0 | 3,64 | 00 | 4,0 | ||||||||||||||||
Jalton Moreira | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 17,0 | ||||||||||||||||
Jhonatas Abreu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Jose Simão Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Josiquele Alves de Souza | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 6,0 | 5,46 | 8,0 | 13,5 | ||||||||||||||||
Laise Carolina Simão Eduardo | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 7,0 | 6,37 | 10,0 | 16,5 | ||||||||||||||||
Leonardo de Almeida Rodrigues | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 00 | 9,0 | 8,20 | 00 | 8,5 | ||||||||||||||||
Luan Xavier de Campos | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 8,0 | 7,28 | 8,0 | 15,5 | ||||||||||||||||
Lucas Lima da Silva | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6,0 | 5,46 | 00 | 5,5 | ||||||||||||||||
Lucas Pinheiro Ouverney Herdy | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 8,0 | 7,28 | 00 | 7,5 | ||||||||||||||||
Micheli Alves de Souza | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | ||||||||||||||||
Micheli Gomes da Silva | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 4,0 | 3,64 | 8,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
Mikael Rodrigues de Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Pedro Henrique M. Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Thiago Leal Rocha | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 6,0 | 5,46 | 6,0 | 11,5 | ||||||||||||||||
Vinicius Gomes | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 4,0 | 3,64 | 6,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
Vinicius Mateus Otavio S. Caldeira | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 5,0 | 4,50 | 6,0 | 10,5 | ||||||||||||||||
Viviane Alves Givisiez | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 5,0 | 4,50 | 00 | 4,5 | ||||||||||||||||
Wasley Luiz da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Caio César Gomes | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 7,0 | 6,37 | 8,0 | 14,5 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 1º/5
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário