1º /3 | POR 2 | MAT 2 | ING 2 | BIO 2 | FIL 2 | SOC 2 | ART 2 | FIS 2 | QUI 2 | HIS 2 | GEO 2 | TOT 22 | MÉD 20,0 | RED 10,0 | PON FIN. | |
01 | Arminda Gomes Viana | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 6,0 | 5,46 | 06 | 12,5 |
02 | Cristiane de Oliveira Cunha | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 2,0 | 1,82 | 07 | 9,0 |
03 | Deyblesson ? Ferreira Givisiez | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 6,0 | 5,46 | 03 | 8,5 |
04 | Dyessica de Barros Guthier | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 10,0 | 9,10 | 06 | 15,5 |
05 | Edson Alves | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 5,0 | 4,55 | 05 | 9,5 |
06 | Filipe Ribeiro Alves | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 10,0 | 9,10 | 09 | 18,5 |
07 | Florência Ap. da Silva Pereira | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 7,0 | 6,37 | 05 | 11,5 |
08 | Geraldo Higino de Souza Junior | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 2,0 | 1,82 | 00 | 2,0 |
09 | Gilmar Januário Eduardo | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 4,0 | 3,64 | 00 | 4,0 |
10 | Gustavo Henrique Gil Alcon | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 11,0 | 10,01 | 09 | 19,0 |
11 | Ivanete de Oliveira | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 6,0 | 5,46 | 3,5 | 9,0 |
12 | Kenia Henrique de Castro | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 9,0 | 8,20 | 08 | 16,5 |
13 | Luana Ventura da Silva | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 5,0 | 4,55 | 07 | 12,5 |
14 | Marcos de Souza Carvalho | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 5,0 | 4,55 | 08 | 12,5 |
15 | Mariana Eufrásia | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 6,0 | 5,46 | 08 | 13,5 |
16 | Mariana Moreira de Carvalho | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 5,0 | 4,55 | 03 | 7,5 |
17 | Maricilda Moreira Guimarães | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 3,0 | 2,73 | 2,5 | 5,5 |
18 | Mike Antonio Silva Campos | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 10,0 | 9,10 | 09 | 18,5 |
19 | Mylene de Paula Nazaré | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 5,0 | 4,55 | 09 | 13,5 |
20 | Rafaela Cristina Canuto de Paula | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 7,0 | 6,37 | 09 | 15,5 |
21 | Rayane Emyle Givisiez da Silva | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | 8,0 | 7,28 | 09 | 16,5 |
22 | Romário de Oliveira Siqueira | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 2,0 | 1,82 | 00 | 2,0 |
23 | Sem Nome 1 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 4,0 | 3,64 | ? | ? |
24 | Sem Nome 2 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 5,0 | 4,55 | ? | ? |
25 | Vinícius Marques dos Reis | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 9,0 | 8,20 | 09 | 17,5 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 1º/3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário