3º/1 | POR 4 | MAT 4 | FIL 4 | BIO 4 | FIS 4 | QUI 4 | HIST 4 | GEO 4 | SOC 3 | TOT 35 | MÉD 17,5 | RED 12,5 | PON FIN. | |
01 | Bruno Garcia Reis | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 02 | 12 | 6,0 | 8,0 | 14,0 |
02 | Clebio Nunes Givisiez Junior | 03 | 01 | 04 | 00 | 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 14 | 7,0 | 8,0 | 15,0 |
03 | Cristian Silva de Carvalho | 02 | 00 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 00 | 02 | 13 | 6,5 | 5,5 | 12,0 |
04 | Daiana Teixeira Martins dos Santos | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 02 | 02 | 16 | 8,0 | 8,0 | 16,0 |
05 | Diego da Silva Rosa | 02 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 09 | 4,5 | 4,5 | 9,0 |
06 | Eduardo de Melo Amaral | 02 | 03 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 15 | 7,5 | 5,5 | 13,0 |
07 | Erdes Dornelas dos Reis | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 | 14 | 7,0 | 10,0 | 17,0 |
08 | Evandro da Silva Oliveira | 04 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | 17 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |
09 | Gelidia de Abreu Ferreira | 00 | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 00 | 01 | 02 | 15 | 7,5 | 9,5 | 17,0 |
10 | Ivan Henrique Souza Santos | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
11 | Jaime Almeida Moreira | 01 | 02 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 01 | 16 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
12 | João Moreira de Carvalho Netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Juliana Lima Silva | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 04 | 02 | 00 | 03 | 12 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
14 | Lidia Helena Alves da Silva | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 07 | 7,5 | 7,5 | 15,0 |
15 | Lucas Gomes de Souza | 03 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 13 | 6,5 | 6,5 | 13,0 |
16 | Maik Silva Carvalho | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 01 | 03 | 18 | 9,0 | 7,0 | 16,0 |
17 | Marcelo de Souza Azevedo | 03 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 17 | 8,5 | 7,5 | 16,0 |
18 | Mariana Gomes Brum Viza | 02 | 00 | 03 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 12 | 6,0 | 8,0 | 14,0 |
19 | Natã Costa dos Santos | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 02 | 03 | 01 | 01 | 14 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
20 | Nathan Santos de Souza | 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 11 | 5,5 | 6,5 | 12,0 |
21 | Otavio Arruda Rodrigues | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 00 | 03 | 01 | 03 | 16 | 8,0 | 9,5 | 17,5 |
22 | Pablo Henrique Santos Alves | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 02 | 00 | 07 | 3,5 | 5,5 | 9,0 |
23 | Pedro Paulo de Sousa Junior | 02 | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 03 | 14 | 7,0 | 9,0 | 16,0 |
24 | Rafaela Fialho Henrique | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 09 | 4,5 | 7,5 | 12,0 |
25 | Raquel da Silva Pinheiro | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 06 | 3,0 | 7,0 | 10,0 |
26 | Rodrigo Dias Fernandes | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 10 | 5,0 | 6,0 | 11,0 |
27 | Rosana Martins Siqueira de Carvalho | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 02 | 03 | 16 | 8,0 | 7,0 | 15,0 |
28 | Rubimara Martins Teixeira | 00 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 | 02 | 00 | 03 | 13 | 6,5 | 9,0 | 15,5 |
29 | Stela Souza Gonçalves | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 00 | 02 | 13 | 6,5 | 6,5 | 13,0 |
30 | Tatiane Barbosa Sobrinho | 02 | 01 | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 | 02 | 13 | 6,5 | 10,0 | 16,5 |
31 | Thiago Augusto Gomes | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 | 14 | 7,0 | 5,0 | 12,0 |
32 | Valdirene Cortes Gonçalves | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 03 | 00 | 03 | 11 | 5,5 | 7,5 | 13,0 |
33 | Walquiria Martins Alves | 03 | 00 | 02 | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 | 02 | 14 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 3º/1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário