3º/2 | POR 4 | MAT 4 | FIL 4 | BIO 4 | FIS 4 | QUI 4 | HIS 4 | GEO 4 | SOC 3 | TOT 35 | MÉD 17,5 | RED 12,5 | PON FIN. | |
01 | Carlos Henrique da Silva | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | 00 | 02 | 11 | 5,5 | 6,5 | 12,0 |
02 | Cristiane Soares de Oliveira | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 | 01 | 02 | 09 | 4,5 | 7,5 | 12,0 |
03 | Denes Celestino Vieira | 04 | 01 | 02 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 03 | 15 | 7,5 | 7,5 | 15,0 |
04 | Fellipe Coelho de Carvalho | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 03 | 00 | 02 | 12 | 6,0 | 7,0 | 13,0 |
05 | Fernanda Henrique Pereira | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 03 | 12 | 6,0 | 8,0 | 14,0 |
06 | Flávia da Silva Reis | 01 | 02 | 02 | 00 | 01 | 02 | 03 | 01 | 03 | 15 | 7,5 | 9,0 | 16,5 |
07 | Gilsilene Reginaldo | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 12 | 6,0 | 9,0 | 15,0 |
08 | Guilherme Gomes Bertussi | 04 | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 | 16 | 8,0 | 6,0 | 14,0 |
09 | Janaina Aparecida Pereira da Silva | 02 | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 02 | 00 | 03 | 16 | 8,0 | 7,0 | 15,0 |
10 | Janaina Gleyce de Souza Furtado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
11 | Josilaine dos Reis Gonçalves | 02 | 00 | 03 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 20 | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
12 | Leia Marieta da Cunha Silva | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 08 | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
13 | Maria Aparecida Reis de Souza | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 03 | 11 | 5,5 | 8,5 | 14,0 |
14 | Mateus da Silva Santos | 04 | 02 | 02 | 02 | 00 | 01 | 02 | 02 | 03 | 16 | 8,0 | 6,0 | 14,0 |
15 | Odilon Alves Junior | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 03 | 01 | 02 | 11 | 5,5 | 5,5 | 11,0 |
16 | Raiana Reginaldo de Abreu | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 02 | 14 | 7,0 | 9,0 | 16,0 |
17 | Sabrina da Silva Gomes | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | 09 | 4,5 | 9,0 | 13,5 |
18 | Sara Lídia Lúcio | 03 | 02 | 00 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 12 | 6,0 | 6,0 | 12,0 |
19 | Stéffany de Cássia Silva Simões | 04 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 13 | 6,5 | 8,0 | 14,5 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 3º/2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário