| 1º /2 | POR 2 | MAT 2 | ING 2 | BIO 0 | FIL 2 | SOC 2 | ART 0 | FIS 2 | QUI 2 | HIS 2 | GEO 2 | TOT 18 | MÉD 20,0 | RED 10,0 | PON FIN. | |
| 01 | Adauto de Oliveira Reis | 01 | 00 | 01 | X | 00 | 00 | X | 01 | 00 | 00 | 00 | 3,0 | 3,66 | 5,0 | 9,0 |
| 02 | Ana Carolina Moura Amorim | 01 | 00 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 01 | 00 | 3,0 | 3,66 | 7,0 | 11,0 |
| 03 | André da Silva Lima | 01 | 00 | 00 | X | 00 | 01 | X | 00 | 01 | 00 | 02 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 12,0 |
| 04 | Bruno Moura Coelho | 00 | 01 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 5,0 | 5,6 | 7,0 | 13,0 |
| 05 | Caio Cesar Gomes Efigênio de Souza | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Carlos Alberto Viana Ribeiro | 00 | 01 | 00 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 01 | 01 | 5,0 | 5,6 | 3,0 | 9,0 |
| 07 | Carolaine Alves | 01 | 01 | 00 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 02 | 6,0 | 6,72 | 3,0 | 10,0 |
| 08 | Cláudio Henrique Lima | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Cristiano da Silva Ferreira | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Daiane de Paula Silva Pereira | 02 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 8,0 | 8,96 | 9,0 | 18,0 |
| 11 | Daniele Dodó da Silva | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Eliana Macedo da Silva | 00 | 02 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 7,0 | 11,5 |
| 13 | Ermelinda Alves Pinheiro | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Fillipe Dias Roberto | 00 | 01 | 00 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 02 | 01 | 6,0 | 6,72 | 7,0 | 14,0 |
| 15 | Flávio Geraldo da Silva | 00 | 01 | 00 | X | 00 | 00 | X | 02 | 01 | 01 | 00 | 5,0 | 5,6 | 00 | 6,0 |
| 16 | Gabriel de Souza Portes | 00 | 01 | 00 | X | 00 | 01 | X | 00 | 01 | 01 | 01 | 5,0 | 5,6 | 7,0 | 13,0 |
| 17 | Gabriel Dias de Oliveira Junior | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Júlio Sérgio de Souza Macedo | 00 | 00 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7,0 | 7,0 |
| 19 | Lara Michele das Dores Rodrigues | 00 | 02 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 00 | 4,0 | 4,48 | 8,0 | 12,5 |
| 20 | Lívia Moreira de Almeida | 00 | 02 | 01 | X | 01 | 01 | X | 00 | 02 | 02 | 00 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
| 21 | Lucas Walviker Delfino Tuchler | 00 | 02 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 01 | 02 | 6,0 | 6,72 | 8,0 | 15,0 |
| 22 | Ludymylla Maria de Oliveira | 01 | 02 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 01 | 6,0 | 6,72 | 9,0 | 16,0 |
| 23 | Luiza Teodora | 01 | 00 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 02 | 00 | 4,0 | 4,48 | 8,0 | 12,5 |
| 24 | Magaiver Paulo da Silva | 01 | 01 | 00 | X | 00 | 01 | X | 01 | 00 | 00 | 01 | 5,0 | 5,6 | 7,0 | 13,0 |
| 25 | Marcos Vinicius Queiros da Silva | 00 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 02 | 01 | 01 | 8,0 | 8,96 | 7,0 | 16,0 |
| 26 | Maria Cristina Eduardo de Oliveira | 02 | 02 | 02 | X | 01 | 01 | X | 00 | 00 | 01 | 00 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
| 27 | Mariana Vilete Abreu | 01 | 00 | 00 | X | 01 | 01 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 10,0 | 14,5 |
| 28 | Matheus Marques da Silva | 01 | 00 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 01 | 4,0 | 4,48 | 7,0 | 11,5 |
| 29 | Micaelle Costa Marques | 00 | 01 | 01 | X | 00 | 01 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 3,0 | 3,66 | 7,0 | 11,0 |
| 30 | Mônica Fontes Gonçalves | 00 | 00 | 01 | X | 00 | 01 | X | 00 | 00 | 00 | 01 | 3,0 | 3,66 | 9,0 | 13,0 |
| 31 | Natália da Mata Carvalho | 01 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 02 | 01 | 00 | 8,0 | 8,96 | 9,0 | 18,0 |
| 32 | Renata Anacleta de Oliveira | 00 | 01 | 00 | X | 00 | 01 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 4,0 | 4,48 | 5,0 | 9,5 |
| 33 | Rone Alves de Abreu | 01 | 00 | 01 | X | 02 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 00 | 5,0 | 5,6 | 5,0 | 11,0 |
| 34 | Roney Ferreira Rosa | 00 | 01 | 00 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 4,0 | 4,48 | 5,0 | 9,5 |
| 35 | Thainan de Oliveira Alves | 00 | 01 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 4,0 | 4,48 | 10,0 | 14,5 |
| 36 | Thaís de Oliveira Gomes | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 02 | 01 | 01 | 8,0 | 8,96 | 9,0 | 18,0 |
| 37 | Valdenir Cortes Gonçalves | 02 | 00 | 00 | X | 00 | 01 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 6,0 | 10,5 |
| 38 | Vinicius de Souza Frossard | 01 | 00 | 00 | X | 01 | 01 | X | 00 | 00 | 01 | 01 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 12,0 |
| 39 | Walix Guilherme Soares | 01 | 01 | 01 | X | 02 | 00 | X | 01 | 01 | 01 | 01 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 17,0 |
| 40 | Wanessa Rodrigues Gonçalves | 00 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 01 | 00 | 6,0 | 6,72 | 8,0 | 15,0 |
| 41 | Leonardo Gonçalves Martins | 00 | 00 | 01 | X | 02 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 00 | 4,0 | 4,48 | 7,0 | 11,5 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 1º2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário