1º /1 | POR 2 | MAT 2 | ING 2 | BIO 0 | FIL 2 | SOC 2 | ART 0 | FIS 2 | QUI 2 | HIS 2 | GEO 2 | TOT 18 | MÉD 20,0 | RED 10,0 | PON FIN. | |
01 | Airton Rodrigues | 01 | 00 | 01 | X | 02 | 01 | X | 00 | 01 | 01 | 01 | 8,0 | 8,96 | 3,0 | 12,0 |
02 | Aldair Rocha de Laia | 02 | 02 | 02 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 6,0 | 6,72 | 00 | 7,0 |
03 | Ana Cláudia Gomes | 02 | 00 | 02 | X | 01 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 02 | 8,0 | 8,96 | 8,0 | 17,0 |
04 | Ana Paula Lopes de Oliveira | 01 | 02 | 01 | X | 00 | 00 | X | 01 | 02 | 00 | 02 | 9,0 | 10,0 | 00 | 10,0 |
05 | André Valério de Paiva | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
06 | Bruno Ferreira Marcelino | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | Camila Rodrigues do Prado | 00 | 01 | 00 | X | 00 | 01 | X | 00 | 00 | 00 | 01 | 3,0 | 3,66 | 6,0 | 10,0 |
08 | Danielton Rodrigues de Oliveira | 00 | 00 | 00 | X | 01 | 01 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 2,0 | 2,24 | 9,0 | 11,5 |
09 | Darley Ferreira de Souza | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dener Simões da Silva | 02 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 01 | 01 | 00 | 00 | 8,0 | 8,96 | 10,0 | 19,0 |
11 | Elaine Ferreira Carvalho | 02 | 00 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 5,0 | 5,6 | 9,0 | 15,0 |
12 | Fábio Clemente Rocha | 01 | 00 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 02 | 01 | 4,0 | 4,48 | 00 | 4,5 |
13 | Francisco Caetano Gonçalves Neto | 01 | 00 | 00 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 4,0 | 4,48 | 5,0 | 9,5 |
14 | Grasiela Machado de Souza | 01 | 01 | 00 | X | 01 | 00 | X | 00 | 01 | 01 | 00 | 5,0 | 5,6 | 00 | 6,0 |
15 | Hiolanda Gomes Piler Dornelas | 02 | 02 | 02 | X | 01 | 01 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 10,0 | 11,2 | 9,0 | 21,0 |
16 | Ícaro da Silva Vitor | 00 | 00 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 1,0 | 1,12 | 00 | 1,5 |
17 | Isabela Reis Silva Corrêa | 01 | 02 | 00 | X | 02 | 01 | X | 02 | 01 | 00 | 01 | 10,0 | 11,2 | 9,0 | 21,0 |
18 | Isaías Agostinho da Silva | 00 | 00 | 01 | X | 00 | 01 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 2,0 | 2,24 | - | 2,5 |
19 | Isaías da Silva Carvalho | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 00 | - |
20 | José Geraldo Gonçalves | 01 | 00 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 2,0 | 2,24 | 00 | 2,5 |
21 | Juliana Vaz | 00 | 00 | 01 | X | 00 | 01 | X | 00 | 00 | 01 | 01 | 4,0 | 4,48 | 6,0 | 10,5 |
22 | Karine Fernandes Guthier | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | | - | - |
23 | Keroláyne Alves da Silva | 01 | 02 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 00 | 4,5 |
24 | Lidson Mateus Tuchtler | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 00 | - |
25 | Lívia Augusta Huss Portes | 00 | 01 | 01 | X | 00 | 01 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 10,0 | 14,5 |
26 | Lucas de Oliveira Gonçalves | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 02 | X | 00 | 02 | 00 | 00 | 8,0 | 8,96 | 9,0 | 18,0 |
27 | Lucas Gonçalves Rodrigues | 02 | 00 | 01 | X | 01 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 8,0 | 12,5 |
28 | Lucas Matheus de Oliveira e Souza | 02 | 01 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 7,0 | 11,5 |
29 | Marcos Vinicius Laureano da S. B. | 01 | 00 | 02 | X | 01 | 00 | X | 00 | 00 | 01 | 00 | 5,0 | 5,6 | 9,0 | 15,0 |
30 | Mikaella Gomes de Souza | 00 | 00 | 01 | X | 00 | 00 | X | 02 | 00 | 00 | 00 | 3,0 | 3,66 | 00 | 4,0 |
31 | Nikson Caio da Silva Cruz | 01 | 01 | 01 | X | 01 | 00 | X | 01 | 00 | 01 | 00 | 6,0 | 6,72 | 5,0 | 12,0 |
32 | Rafael Martins | 02 | 00 | 00 | X | 00 | 00 | X | 00 | 01 | 00 | 01 | 4,0 | 4,48 | 3,0 | 7,5 |
33 | Raphael Marques Pereira | 02 | 01 | 02 | X | 01 | 00 | X | 01 | 01 | 02 | 00 | 10,0 | 11,2 | 8,0 | 20,0 |
34 | Sávio Sales Dias | 02 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 01 | 01 | 00 | 01 | 9,0 | 10,0 | 00 | 10,0 |
35 | Simone Piler Vieira | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 00 | - |
36 | Tainá Vieira Cortes | 01 | 00 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 01 | 3,0 | 3,66 | 5,0 | 9,0 |
37 | Walgmar Salarino Ferreira | 02 | 01 | 02 | X | 00 | 00 | X | 01 | 02 | 02 | 01 | 11,0 | 12,32 | 9,0 | 21,5 |
38 | Wanessa Vilete Carvalho | 01 | 02 | 01 | X | 01 | 00 | X | 01 | 01 | 00 | 00 | 7,0 | 7,84 | 9,0 | 17,0 |
39 | Wgleiton Pires do Carmo | 01 | 01 | 01 | X | 00 | 00 | X | 00 | 00 | 00 | 01 | 4,0 | 4,48 | 7,0 | 11,5 |
40 | Stela Márcia Amorim Brum | 01 | 00 | 00 | X | 01 | 02 | X | 00 | 00 | 00 | 00 | 4,0 | 4,48 | 00 | 4,5 |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 1º/1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário