| 2º /2 | POR 4 | MAT 4 | BIO 4 | FIL 4 | SOC 2 | FIS 4 | QUI 4 | HIS 4 | GEO 4 | TO 34 | PON 20,0 | RED 10,0 | PON FIN. | POR 4 | MAT 4 | |
| 01 | Aline Tuler Martins | 01 | 01 | 03 | 03 | 02 | 00 | 02 | 02 | 01 | 15 | 8,85 | 8,0 | 17,0 | 01 | 01 |
| 02 | Ana Luiza Alves de Morais | 02 | 00 | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 10 | 5,9 | 5,0 | 11,0 | 02 | 00 |
| 03 | Bianka Gomes Vitor | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 07 | 4,13 | 8,0 | 12,5 | 00 | 01 |
| 04 | Bruna Lima de Souza | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 05 | 2,95 | 5,0 | 8,0 | 02 | 00 |
| 05 | Danila Ferreira da Silva | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 | 09 | 5,31 | 00 | 5,5 | 02 | 01 |
| 06 | Deliane Vieira Vilete | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 06 | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 01 | 01 |
| 07 | Dener Lucio de Abreu Silva | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | 4,72 | 8,0 | 13,0 | 01 | 00 |
| 08 | Eliane Barbosa Alves | 01 | 02 | 02 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 11 | 6,49 | 6,0 | 12,5 | 01 | 02 |
| 09 | Érica Dias Marcate | 00 | 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 09 | 5,31 | 7,0 | 12,5 | 00 | 01 |
| 10 | Ericles Alves de Castro | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | 10 | 5,9 | 7,0 | 13,0 | 02 | 00 |
| 11 | Fernanda de Souza Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Gabriel Vanilton de Souza Silva | 00 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 09 | 5,31 | 4,0 | 9,5 | 00 | 01 |
| 13 | Gecilene Macedo da Silva | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 07 | 4,13 | 5,0 | 9,5 | 01 | 00 |
| 14 | Joice Rodrigues Dornelas Viana | 00 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 | 11 | 6,49 | 8,0 | 14,5 | 00 | 02 |
| 15 | Juliana Maria da Silva | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 06 | 3,5 | 00 | 3,5 | 02 | 00 |
| 16 | Liliane de Oliveira Souza | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 11 | 6,49 | 9,0 | 15,5 | 02 | 01 |
| 17 | Lisandra Silva de Carvalho | 01 | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 | 12 | 7,08 | 6,0 | 13,5 | 01 | 02 |
| 18 | Lucas Eugenio da Silva | 02 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 04 | 16 | 9,44 | 9,0 | 18,5 | 02 | 01 |
| 19 | Marcia Alves Teixeira | 02 | 00 | 01 | 04 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 10 | 5,9 | 6,0 | 12,0 | 02 | 00 |
| 20 | Marilza Viana de Oliveira | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 06 | 3,54 | 00 | 3,5 | 00 | 00 |
| 21 | Marina Luziano Dornelas | 00 | 00 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 09 | 5,31 | 7,0 | 12,5 | 00 | 00 |
| 22 | Otávio Augusto Moreira Pinheiro de Faria | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 06 | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 01 | 00 |
| 23 | Rafael Domiciano da Silva | 02 | 02 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 13 | 7,67 | 9,0 | 17,0 | 02 | 02 |
| 24 | Raíssa Aparecida Coelho do Amaral | 01 | 02 | 02 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 02 | 13 | 7,67 | 6,0 | 14,0 | 01 | 02 |
| 25 | Tamires Regina Ferreira Santos | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 10 | 5,9 | 00 | 6,0 | 01 | 01 |
| 26 | Thiago Alves de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sexta-feira, 4 de maio de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 2º/2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário