| 2º /1 | ACE SIM. 20 | VAL. SIM. 20 | RED. 10 | TOT. 30 | 2º /2 | ACE SIM. 20 | VAL. SIM. 20 | RED. 10 | TOT. 30 | ||
| 01 | Adirlene Rufino | 14 | 07 | 14 | 21 | 01 | Aline Tuler Martins | 08 | 04 | 12 | 16 |
| 02 | Álvaro Ferreira Fernandes | 17 | 8,5 | 12 | 20,5 | 02 | Ana Luiza Alves de Morais | - | - | - | - |
| 03 | Caroline de Souza Dornelas | - | - | 07 | 07 | 03 | Bianka Gomes Vitor | 12 | 06 | 12 | 18 |
| 04 | Clara Angélica Silva Martins | 17 | 8,5 | 13 | 21,5 | 04 | Bruna Lima de Souza | 10 | 05 | 07 | 12 |
| 05 | Edilane Aparecida Oliveira V. | 12 | 06 | 10 | 16 | 05 | Danila Ferreira da Silva | - | - | - | - |
| 06 | Gilcimar Gomes Pires | | - | - | - | 06 | Deliane Vieira Vilete | 11 | 5,5 | 13 | 18,5 |
| 07 | Guilherme da Silva Oliveira | 21 | 10,5 | 14 | 24,5 | 07 | Dener Lucio de Abreu Silva | 14 | 07 | 13 | 20 |
| 08 | Hannah Huss Léon Denizart | 17 | 8,5 | 08 | 16,5 | 08 | Eliane Barbosa | 09 | 4,5 | 09 | 13,5 |
| 09 | Ingrid do Carmo Ornelas | - | - | - | - | 09 | Érica Dias Marcate | 11 | 5,5 | 12 | 17,5 |
| 10 | Irene Paiva de Castro | 13 | 6,5 | 09 | 15,5 | 10 | Ericles Alves de Castro | 13 | 6,5 | 10 | 16,5 |
| 11 | Isabel Damas de Oliveira Souza | 15 | 7,5 | 10 | 17,5 | 11 | Fernanda de Souza Amorim | - | - | - | - |
| 12 | Jackline Lopes de Oliveira | 11 | 5,5 | 08 | 13,5 | 12 | Gabriel Vanilton de Souza Silva | 14 | 07 | 13 | 20 |
| 13 | Jaqueline Dalta Pereira | 12 | 06 | 10 | 16 | 13 | Gecilene Macedo da Silva | 11 | 5,5 | 09 | 14,5 |
| 14 | Karina Reis Garcia | 14 | 07 | 13 | 20 | 14 | Joice Rodrigues Dornelas Viana | 15 | 7,5 | 10 | 17,5 |
| 15 | Lucas Chaiben Rocha Portes | - | - | - | - | 15 | Juliana Maria da Silva | 05 | 2,5 | 05 | 7,5 |
| 16 | Mariana Medeiros da Costa | 16 | 08 | 13 | 21 | 16 | Liliane de Oliveira Souza | 15 | 7,5 | 12 | 19,5 |
| 17 | MiKaella Marques Aquino | 10 | 05 | 13 | 18 | 17 | Lisandra Silva de Carvalho | 11 | 5,5 | 10 | 15,5 |
| 18 | Raílla Martins de Souza | 11 | 5,5 | 09 | 14,5 | 18 | Lucas Eugenio da Silva | 13 | 6,5 | 09 | 15,5 |
| 19 | Renata Quézia Cornélia da Silva | 09 | 4,5 | 12 | 16,5 | 19 | Marcia Alves Teixeira | 11 | 5,5 | 12 | 17,5 |
| 20 | Thailla Braga de Sousa | - | - | - | - | 20 | Marilza Viana de Oliveira | 09 | 4,5 | 10 | 14,5 |
| 21 | Wanessa Araujo Pereira | - | - | - | - | 21 | Marina Luziano Dornelas | 08 | 04 | 08 | 12 |
| 22 | Wesley Ferreira de Lima | - | - | - | - | 22 | Otávio Augusto Moreira Pinheiro de F. | 09 | 4,5 | 12 | 16,5 |
| 23 | Karen Henrique de Castro | 16 | 08 | 10 | 18 | 23 | Rafael Domiciano da Silva | 15 | 7,5 | 08 | 15,5 |
| 24 | | | | | | 24 | Raíssa Aparecida Coelho do Amaral | 16 | 08 | 10 | 18 |
| 25 | | | | | | 25 | Tamires Regina Ferreira Santos | - | - | - | - |
| 26 | | | | | | 26 | Thiago Alves de Oliveira | - | - | - | - |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
domingo, 1 de julho de 2012
RESULTADO DOS SIMULADOS DO 2°/01 e 2º/02
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário