1º /3 | ACE SIM. 20 | VAL. SIM. 20 | RED. 10 | TOT. 30 | |||||||
01 | Arminda Gomes Viana | 06 | 06 | 06 | 12 | ||||||
02 | Cristiane de Oliveira Cunha | 04 | 04 | 08 | 12 | ||||||
03 | Deyblesson S. Ferreira Givisiez | 06 | 06 | 05 | 11 | ||||||
04 | Dyessica de Barros Guthier | 09 | 09 | 06 | 15 | ||||||
05 | Edson Alves | 05 | 05 | 07 | 12 | ||||||
06 | Filipe Ribeiro Alves | 08 | 08 | 08 | 16 | ||||||
07 | Florência Ap. da Silva Pereira | 07 | 07 | 05 | 12 | ||||||
08 | Geraldo Higino de Souza Junior | 04 | 04 | 05 | 09 | ||||||
09 | Gilmar Januário Eduardo | - | - | - | - | ||||||
10 | Gustavo Henrique Gil Alcon | 16 | 16 | 09 | 25 | ||||||
11 | Ivanete de Oliveira | 09 | 09 | 05 | 14 | ||||||
12 | Kenia Henrique de Castro | 13 | 13 | 07 | 20 | ||||||
13 | Luana Ventura da Silva | 08 | 08 | 08 | 16 | ||||||
14 | Marcos de Souza Carvalho | 09 | 09 | 06 | 15 | ||||||
15 | Mariana Eufrásia | 04 | 04 | 05 | 09 | ||||||
16 | Mariana Moreira de Carvalho | 05 | 05 | 06 | 11 | ||||||
17 | Maricilda Moreira Guimarães | - | - | - | - | ||||||
18 | Mike Antonio Silva Campos | 12 | 12 | 09 | 21 | ||||||
19 | Mylene de Paula Nazaré | 09 | 09 | 05 | 14 | ||||||
20 | Rafaela Cristina Canuto de Paula | 08 | 08 | 09 | 16 | ||||||
21 | Rayane Emyle Givisiez da Silva | 10 | 10 | 09 | 19 | ||||||
22 | Romário de Oliveira Siqueira | 06 | 06 | 02 | 08 | ||||||
23 | Fernanda do Prado Silva | 07 | 07 | 08 | 15 | ||||||
24 | Vinícius Marques dos Reis | 12 | 12 | 09 | 21 | ||||||
25 | Maria Eduarda Pereira | 04 | 04 | 02 | 06 | ||||||
26 | Amanda Cristina Finoti | 02 | 02 | 08 | 10 | ||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 |
domingo, 1 de julho de 2012
RESULTADO DO SIMULADO DO 1°/03
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário