3º 02 | |||||
n.º | Alunos | Acert 32 | Nota 16 | Red. 14 | Tot. 30 |
01 | Carlos Henrique da Silva | 14 | 7,0 | 8,0 | 15,0 |
02 | Cristiane Soares de Oliveira | 09 | 4,5 | 10,0 | 14,5 |
03 | Denes Celestino Vieira | 09 | 4,5 | 10,0 | 14,5 |
04 | Fellipe Coelho de Carvalho | 17 | 8,5 | 10,0 | 18,5 |
05 | Fernanda Henrique Pereira | 13 | 6,5 | 12,0 | 18,5 |
06 | Flávia da Silva Reis | 09 | 4,5 | 10,0 | 14,5 |
07 | Gilsilene Reginaldo | 07 | 3,5 | 12,0 | 15,5 |
08 | Guilherme Gomes Bertussi | 15 | 7,5 | 10,0 | 17,5 |
09 | Janaina Aparecida Pereira da Silva | 06 | 3,0 | 10,0 | 13,0 |
10 | Janaina Gleyce de Souza Furtado | 10 | 5,0 | 8,0 | 13,0 |
11 | Josilaine dos Reis Gonçalves | - | - | - | - |
12 | Leia Marieta da Cunha Silva | 13 | 6,5 | 10,0 | 16,5 |
13 | Maria Aparecida Reis de Souza | 07 | 3,5 | 13,0 | 16,5 |
14 | Mateus da Silva Santos | 12 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
15 | Odilon Alves Junior | 06 | 3,0 | 12,0 | 15,0 |
16 | Raiana Reginaldo de Abreu | 12 | 6,0 | 13,0 | 19,0 |
17 | Sabrina da Silva Gomes | 13 | 6,5 | 13,0 | 19,5 |
18 | Sara Lídia Lúcio | - | - | - | - |
19 | Stéffany de Cássia Silva Simões | 11 | 5,5 | 12,0 | 17,5 |
20 | João Moreira de Carvalho Netto | 14 | 7,0 | 10,0 | 17,0 |
quarta-feira, 4 de julho de 2012
RESULTADO DO SIMULADO DO 3°/02
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário