3º 01 | |||||
n.º | Aluno | Acert 32 | Nota 16 | Red. 14 | Tot. 30 |
01 | Bruno Garcia Reis | 12 | 6,0 | 8,0 | 14,0 |
02 | Clebio Nunes Givisiez Junior | 12 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
03 | Cristian Silva de Carvalho | 15 | 7,5 | 9,0 | 16,5 |
04 | Daiana Teixeira Martins dos Santos | 13 | 6,5 | 12,0 | 18,5 |
05 | Diego da Silva Rosa | - | - | - | - |
06 | Eduardo de Melo Amaral | - | - | - | - |
07 | Erdes Dornelas dos Reis | - | - | - | - |
08 | Evandro da Silva Oliveira | 12 | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
09 | Gelidia de Abreu Ferreira | 15 | 7,5 | 9,0 | 16,5 |
10 | Ivan Henrique Souza Santos | 06 | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
11 | Jaime Almeida Moreira | 12 | 6,0 | 5,0 | 11,0 |
12 | João Moreira de Carvalho Netto | - | - | - | - |
13 | Juliana Lima Silva | 14 | 7,0 | 5,0 | 12,0 |
14 | Lidia Helena Alves da Silva | - | - | - | - |
15 | Lucas Gomes de Souza | 12 | 6,0 | 9,0 | 15,0 |
16 | Maik Silva Carvalho | 13 | 6,5 | 8,0 | 14,5 |
17 | Marcelo de Souza Azevedo | 13 | 6,5 | 9,0 | 15,5 |
18 | Mariana Gomes Brum Viza | 11 | 5,5 | 7,0 | 12,5 |
19 | Natã Costa dos Santos | 17 | 8,5 | 12,5 | 21,0 |
20 | Nathan Santos de Souza | 14 | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
21 | Otavio Arruda Rodrigues | 18 | 9,0 | 13,0 | 22,0 |
22 | Pablo Henrique Santos Alves | 15 | 7,5 | 8,0 | 15,5 |
23 | Pedro Paulo de Sousa Junior | 19 | 9,5 | 9,0 | 18,5 |
24 | Rafaela Fialho Henrique | 13 | 6,5 | 10,0 | 16,5 |
25 | Raquel da Silva Pinheiro | 05 | 2,5 | 9,0 | 11,5 |
26 | Rodrigo Dias Fernandes | 05 | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
27 | Rosana Martins Siqueira de Carvalho | 14 | 7,0 | 6,0 | 13,5 |
28 | Rubimara Martins Teixeira | 15 | 7,5 | 10,0 | 17,5 |
29 | Stela Souza Gonçalves | 06 | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
30 | Tatiane Barbosa Sobrinho | 15 | 7,5 | 13,0 | 20,5 |
31 | Thiago Augusto Gomes | 16 | 8,0 | 8,0 | 16,0 |
32 | Valdirene Cortes Gonçalves | 09 | 4,5 | 7,0 | 11,5 |
33 | Walquiria Martins Alves | 15 | 7,5 | 8,0 | 15,5 |
quarta-feira, 4 de julho de 2012
RESULTADO DO SIMULADO 3º/1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário