| 2º/01 | 2º/02 | 3º/1 | 3º2 | ||||||
| GABARITO | GABARITO | GABARITO | GABARITO | ||||||
| 01 | D | 01 | D | 01 | A | 01 | A | ||
| 02 | B | 02 | B | 02 | B | 02 | B | ||
| 03 | E | 03 | E | 03 | A | 03 | A | ||
| 04 | D | 04 | D | 04 | D | 04 | D | ||
| 05 | B | 05 | B | 05 | D | 05 | D | ||
| 06 | C | 06 | C | 06 | A | 06 | A | ||
| 07 | B | 07 | B | 07 | C | 07 | C | ||
| 08 | E | 08 | E | 08 | D | 08 | D | ||
| 09 | E | 09 | E | | |||||
| 10 | C | 10 | C | ||||||
| 11 | B | 11 | B | ||||||
| 12 | D | 12 | D | ||||||
| 13 | D | 13 | D | ||||||
| NOTA VALOR 40 | NOTA VALOR 40 | NOTA VALOR 40 | NOTA VALOR 40 | ||||||
| Nº | NOTA | Nº | NOTA | Nº | NOTA | Nº | NOTA | ||
| 01 | 9,0 | 01 | 19 | 01 | 20 | 01 | 15 | ||
| 02 | 21 | 02 | 16 | 02 | 25 | 02 | 10 | ||
| 03 | FALT. | 03 | 16 | 03 | 20 | 03 | 20 | ||
| 04 | 25 | 04 | 13 | 04 | 15 | 04 | 15 | ||
| 05 | 19 | 05 | TRANSF. | 05 | REMAN. | 05 | 15 | ||
| 06 | TRANSF. | 06 | 19 | 06 | 25 | 06 | 25 | ||
| 07 | 10 | 07 | 18 | 07 | REMAN. | 07 | 15 | ||
| 08 | FALT. | 08 | 15 | 08 | 5,0 | 08 | 25 | ||
| 09 | TRANSF. | 09 | 18 | 09 | 30 | 09 | 15 | ||
| 10 | 6,0 | 10 | 25 | 10 | 30 | 10 | 20 | ||
| 11 | 19 | 11 | FALT. | 11 | 25 | 11 | FALT. | ||
| 12 | 13 | 12 | 18 | 12 | REMAN. | 12 | 10 | ||
| 13 | 6,0 | 13 | 15 | 13 | 25 | 13 | 10 | ||
| 14 | 10 | 14 | 25 | 14 | FALT. | 14 | 5,0 | ||
| 15 | TRANSF. | 15 | ZERO | 15 | 5,0 | 15 | 25 | ||
| 16 | 10 | 16 | 25 | 16 | 30 | 16 | 20 | ||
| 17 | 13 | 17 | 25 | 17 | 20 | 17 | 10 | ||
| 18 | 12 | 18 | 22 | 18 | FALT. | 18 | TRANSF. | ||
| 19 | 12 | 19 | 22 | 19 | 25 | 19 | 10 | ||
| 20 | TRANSF. | 20 | ZERO | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| 21 | TRANSF. | 21 | 16 | 21 | 5,0 | | |||
| 22 | REMAN. | 22 | 16 | 22 | 10 | ||||
| 23 | 12 | 23 | 19 | 23 | 30 | ||||
| | 24 | 24 | 24 | 25 | |||||
| 25 | TRANSF. | 25 | 5,0 | ||||||
| 26 | 3,0 | 26 | 15 | ||||||
| | 27 | 25 | |||||||
| 28 | 20 | ||||||||
| 29 | 25 | ||||||||
| 30 | 30 | | |||||||
| 31 | 20 | ||||||||
| | 32 | 20 | |||||||
| | 33 | 30 | |||||||
domingo, 24 de junho de 2012
GABARITO DA PROVA DE BIO. PROF. MAX e NOTA POR NÚMERO DE CHAMADA
Assinar:
Comentários (Atom)